- Home
- GBrowse

build5

Landmark or Region: Examples: ABC transporter, chr01:1..50000, Os03g0100300, AK060852. | |
The following 834 regions match your request.

chr01

chr02

chr03

chr04

chr05

chr06

chr07

chr08

chr09

chr10

chr11

chr12
Name | Type | Description | Position | Match Score |
---|---|---|---|---|
Os01t0121700-01 | mRNA:build5_rep | ABC transporter-like (IPR003439) | chr01:1223012..1229500 | 20 |
Os01t0173900-01 | mRNA:build5_rep | ABC transporter, transmembrane region (IPR001140) | chr01:3803672..3809720 | 20 |
Os01t0218700-02 | mRNA:build5_rep | ABC transporter-like (IPR003439) | chr01:6499709..6501533 | 20 |
Os01t0218700-01 | mRNA:build5_rep | ABC transporter-like (IPR003439) | chr01:6499709..6506086 | 20 |
Os01t0290700-01 | mRNA:build5_rep | ABC transporter-like (IPR003439) | chr01:10563418..10564246 | 20 |
Os01t0342750-01 | mRNA:build5_rep | ABC transporter-like (IPR003439) | chr01:13667233..13671159 | 20 |
Os01t0356400-01 | mRNA:build5_rep | ABC transporter, transmembrane region (IPR001140) | chr01:14483005..14500128 | 20 |
Os01t0393400-00 | mRNA:build5_rep | ABC transporter, conserved site (IPR017871) | chr01:16963658..16965090 | 20 |
Os01t0516900-00 | mRNA:build5_rep | ABC transporter, conserved site (IPR017871) | chr01:19955012..19960215 | 20 |
Os01t0533900-01 | mRNA:build5_rep | ABC transporter, transmembrane region (IPR001140) | chr01:20982735..20988740 | 20 |
Os01t0533900-02 | mRNA:build5_rep | ABC transporter, transmembrane region (IPR001140) | chr01:20986950..20990124 | 20 |
Os01t0534700-00 | mRNA:build5_rep | ABC transporter, transmembrane region (IPR001140) | chr01:21012820..21014718 | 20 |
Os01t0607200-01 | mRNA:build5_rep | ABC transporter, conserved site (IPR017871) | chr01:25554399..25564130 | 20 |
Os01t0607200-02 | mRNA:build5_rep | ABC transporter, conserved site (IPR017871) | chr01:25560372..25564130 | 20 |
Os01t0609000-00 | mRNA:build5_rep | ABC transporter-like (IPR003439) | chr01:25678127..25686599 | 20 |
Os01t0609200-00 | mRNA:build5_rep | ABC transporter-like (IPR003439) | chr01:25695789..25704307 | 20 |
Os01t0609300-01 | mRNA:build5_rep | ABC transporter-like (IPR003439) | chr01:25705751..25712070 | 20 |
Os01t0609900-02 | mRNA:build5_rep | ABC transporter-like (IPR003439) | chr01:25737767..25745659 | 20 |
Os01t0615500-00 | mRNA:build5_rep | ABC transporter-like (IPR003439) | chr01:26039143..26040991 | 20 |
Os01t0695700-00 | mRNA:build5_rep | ABC transporter, transmembrane region (IPR001140) | chr01:30504981..30507582 | 20 |
Os01t0695750-00 | mRNA:build5_rep | ABC transporter-like (IPR003439) | chr01:30509117..30509767 | 20 |
Os01t0695800-01 | mRNA:build5_rep | ABC transporter-like (IPR003439) | chr01:30516224..30517381 | 20 |
Os01t0723800-02 | mRNA:build5_rep | ABC transporter, transmembrane region (IPR001140) | chr01:31919064..31921405 | 20 |
Os01t0723800-01 | mRNA:build5_rep | ABC transporter, transmembrane region (IPR001140) | chr01:31919066..31925020 | 20 |
Os01t0770500-01 | mRNA:build5_rep | ABC transporter-like (IPR003439) | chr01:34243375..34246709 | 20 |
Os01t0786000-01 | mRNA:build5_rep | ABC transporter, conserved site (IPR017871) | chr01:35059362..35060264 | 20 |
Os01t0836600-01 | mRNA:build5_rep | ABC transporter-like (IPR003439) | chr01:37590949..37593570 | 20 |
Os01t0902100-00 | mRNA:build5_rep | ABC transporter, transmembrane region (IPR001140) | chr01:41005711..41012345 | 20 |
Os01t0904400-01 | mRNA:build5_rep | ABC transporter, conserved site (IPR017871) | chr01:41095602..41103910 | 20 |
Os01t0911300-01 | mRNA:build5_rep | ABC transporter-like (IPR003439) | chr01:41433092..41435739 | 20 |
Os01t0966100-01 | mRNA:build5_rep | ABC transporter-like (IPR003439) | chr01:44378088..44381114 | 20 |
Os01t0976100-01 | mRNA:build5_rep | ABC transporter, transmembrane region (IPR001140) | chr01:44899761..44903183 | 20 |
Os02t0190000-00 | mRNA:build5_rep | ABC transporter, transmembrane region (IPR001140) | chr02:4978098..4984359 | 20 |
Os05t0196100-01 | mRNA:build5_rep | ABC transporter, conserved site (IPR017871) | chr05:5907899..5914102 | 20 |
Os05t0196100-02 | mRNA:build5_rep | ABC transporter, transmembrane region (IPR001140) | chr05:5908229..5914271 | 20 |
Os01t0103100-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:177607..179548 | 10 |
Os01t0103100-02 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:177652..179575 | 10 |
Os01t0112400-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:644598..645722 | 10 |
Os01t0130000-02 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: cation transmembrane transporter activity (GO:0008324) | chr01:1672503..1674043 | 10 |
Os01t0130000-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: cation transmembrane transporter activity (GO:0008324) | chr01:1672607..1676066 | 10 |
Os01t0133400-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: substrate-specific transmembrane transporter activity (GO:0022891) | chr01:1843263..1848102 | 10 |
Os01t0142800-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:2293904..2297329 | 10 |
Os01t0142800-02 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:2294007..2297095 | 10 |
Os01t0142800-03 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:2294940..2297108 | 10 |
Os01t0143100-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:2349069..2352502 | 10 |
Os01t0172100-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:3710212..3712653 | 10 |
Os01t0182200-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:4312678..4314834 | 10 |
Os01t0182200-02 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:4312699..4314812 | 10 |
Os01t0182300-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:4317039..4317780 | 10 |
Os01t0199900-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:5405050..5411737 | 10 |
Os01t0202800-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:5662306..5664832 | 10 |
Os01t0209800-02 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: amino acid transmembrane transporter activity (GO:0015171) | chr01:5982626..5984833 | 10 |
Os01t0209800-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: amino acid transmembrane transporter activity (GO:0015171) | chr01:5982713..5984875 | 10 |
Os01t0232000-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:7296766..7297622 | 10 |
Os01t0232100-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:7301563..7302771 | 10 |
Os01t0235400-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: protein transporter activity (GO:0008565) | chr01:7480061..7481814 | 10 |
Os01t0239200-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:7717270..7721217 | 10 |
Os01t0253300-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: protein transporter activity (GO:0008565) | chr01:8381115..8386230 | 10 |
Os01t0253300-02 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: protein transporter activity (GO:0008565) | chr01:8381155..8386231 | 10 |
Os01t0264700-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:9003534..9007221 | 10 |
Os01t0303300-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: protein transporter activity (GO:0008565) | chr01:11269823..11271445 | 10 |
Os01t0307500-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: cation transmembrane transporter activity (GO:0008324) | chr01:11506932..11511418 | 10 |
Os01t0311300-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:11831040..11831725 | 10 |
Os01t0343200-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: protein transporter activity (GO:0008565) | chr01:13703511..13709549 | 10 |
Os01t0353600-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: protein transporter activity (GO:0008565) | chr01:14313901..14318392 | 10 |
Os01t0369300-02 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: potassium ion transmembrane transporter activity (GO:0015079) | chr01:15383981..15386565 | 10 |
Os01t0369300-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: potassium ion transmembrane transporter activity (GO:0015079) | chr01:15384833..15388864 | 10 |
Os01t0386600-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:16459252..16459569 | 10 |
Os01t0503400-03 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:19084702..19095650 | 10 |
Os01t0503400-05 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:19087684..19095444 | 10 |
Os01t0503400-04 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:19090507..19095519 | 10 |
Os01t0504500-02 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: drug transporter activity (GO:0015238) | chr01:19135232..19142984 | 10 |
Os01t0504500-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: drug transporter activity (GO:0015238) | chr01:19138987..19143040 | 10 |
Os01t0532600-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: cation transmembrane transporter activity (GO:0008324) | chr01:20872722..20874492 | 10 |
Os01t0546800-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:21948558..21950035 | 10 |
Os01t0556700-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:22670791..22671751 | 10 |
Os01t0557500-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: cation transmembrane transporter activity (GO:0008324) | chr01:22702177..22707400 | 10 |
Os01t0567500-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: substrate-specific transmembrane transporter activity (GO:0022891) | chr01:23350541..23352698 | 10 |
Os01t0567600-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: substrate-specific transmembrane transporter activity (GO:0022891) | chr01:23354688..23356543 | 10 |
Os01t0571000-02 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:23548869..23552230 | 10 |
Os01t0575500-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:23793789..23811068 | 10 |
Os01t0581450-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:24171391..24172640 | 10 |
Os01t0587000-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: hydrogen ion transmembrane transporter activity (GO:0015078) | chr01:24486195..24490397 | 10 |
Os01t0593700-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: secondary active sulfate transmembrane transporter activity (GO:0008271) | chr01:24877959..24881304 | 10 |
Os01t0600000-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: hydrogen ion transmembrane transporter activity (GO:0015078) | chr01:25184949..25188230 | 10 |
Os01t0610100-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: hydrogen ion transmembrane transporter activity (GO:0015078) | chr01:25757306..25760302 | 10 |
Os01t0626300-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: P-P-bond-hydrolysis-driven protein transmembrane transporter activity (GO:0015450) | chr01:26634804..26635382 | 10 |
Os01t0657100-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:28454629..28456634 | 10 |
Os01t0673800-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: hydrogen ion transmembrane transporter activity (GO:0015078) | chr01:29406875..29411241 | 10 |
Os01t0674000-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:29420278..29421649 | 10 |
Os01t0684900-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: drug transporter activity (GO:0015238) | chr01:29964752..29968312 | 10 |
Os01t0719300-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: secondary active sulfate transmembrane transporter activity (GO:0008271) | chr01:31717591..31723755 | 10 |
Os01t0720100-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: hydrogen ion transmembrane transporter activity (GO:0015078) | chr01:31747461..31749705 | 10 |
Os01t0732000-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: P-P-bond-hydrolysis-driven protein transmembrane transporter activity (GO:0015450) | chr01:32262797..32263273 | 10 |
Os01t0733001-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:32304300..32305324 | 10 |
Os01t0741300-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:32685276..32685611 | 10 |
Os01t0748950-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:33085863..33088629 | 10 |
Os01t0759900-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:33706521..33709732 | 10 |
Os01t0761400-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:33762408..33764692 | 10 |
Os01t0761500-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:33767705..33770059 | 10 |
Os01t0766000-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: drug transporter activity (GO:0015238) | chr01:33999728..34002035 | 10 |
Os01t0770700-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: copper ion transmembrane transporter activity (GO:0005375) | chr01:34253043..34253528 | 10 |
Os01t0770800-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: copper ion transmembrane transporter activity (GO:0005375) | chr01:34255971..34256604 | 10 |
Os01t0831300-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: ammonium transmembrane transporter activity (GO:0008519) | chr01:37316988..37318127 | 10 |
Os01t0831900-02 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: ammonium transmembrane transporter activity (GO:0008519) | chr01:37326775..37328638 | 10 |
Os01t0831900-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: ammonium transmembrane transporter activity (GO:0008519) | chr01:37326804..37328700 | 10 |
Os01t0834200-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: hydrogen ion transmembrane transporter activity (GO:0015078) | chr01:37462347..37473364 | 10 |
Os01t0834200-02 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: hydrogen ion transmembrane transporter activity (GO:0015078) | chr01:37462409..37473305 | 10 |
Os01t0834200-03 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: hydrogen ion transmembrane transporter activity (GO:0015078) | chr01:37462432..37473305 | 10 |
Os01t0834200-04 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: hydrogen ion transmembrane transporter activity (GO:0015078) | chr01:37468929..37473305 | 10 |
Os01t0837800-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: cation transmembrane transporter activity (GO:0008324) | chr01:37647117..37651651 | 10 |
Os01t0837800-02 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: cation transmembrane transporter activity (GO:0008324) | chr01:37647196..37650040 | 10 |
Os01t0857500-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:38792022..38794297 | 10 |
Os01t0868800-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:39376701..39378974 | 10 |
Os01t0869200-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: metal ion transmembrane transporter activity (GO:0046873) | chr01:39393915..39397017 | 10 |
Os01t0870300-02 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: ammonium transmembrane transporter activity (GO:0008519) | chr01:39457116..39467504 | 10 |
Os01t0871500-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:39520166..39522564 | 10 |
Os01t0871600-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:39525288..39527423 | 10 |
Os01t0871700-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:39530778..39532453 | 10 |
Os01t0871800-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:39533703..39536808 | 10 |
Os01t0871900-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:39540452..39541812 | 10 |
Os01t0872000-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:39544355..39546457 | 10 |
Os01t0872100-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:39550966..39556500 | 10 |
Os01t0872500-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:39563881..39566564 | 10 |
Os01t0872500-02 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:39564916..39566571 | 10 |
Os01t0872600-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:39569211..39570054 | 10 |
Os01t0899275-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: hydrogen ion transmembrane transporter activity (GO:0015078) | chr01:40840367..40840616 | 10 |
Os01t0899350-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: hydrogen ion transmembrane transporter activity (GO:0015078) | chr01:40844441..40844719 | 10 |
Os01t0900400-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:40907068..40908358 | 10 |
Os01t0902700-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:41037125..41040239 | 10 |
Os01t0902800-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:41042168..41045377 | 10 |
Os01t0905200-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:41137995..41139899 | 10 |
Os01t0905200-02 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:41137996..41140043 | 10 |
Os01t0908500-02 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: metal ion transmembrane transporter activity (GO:0046873) | chr01:41281120..41284542 | 10 |
Os01t0908500-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: metal ion transmembrane transporter activity (GO:0046873) | chr01:41281208..41284936 | 10 |
Os01t0913300-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:41539989..41544888 | 10 |
Os01t0919100-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: drug transporter activity (GO:0015238) | chr01:41823365..41826698 | 10 |
Os01t0930400-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: potassium ion transmembrane transporter activity (GO:0015079) | chr01:42594304..42598583 | 10 |
Os01t0932500-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: potassium ion transmembrane transporter activity (GO:0015079) | chr01:42671176..42676120 | 10 |
Os01t0935500-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: potassium ion transmembrane transporter activity (GO:0015079) | chr01:42829788..42835702 | 10 |
Os01t0935500-02 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: potassium ion transmembrane transporter activity (GO:0015079) | chr01:42831262..42835675 | 10 |
Os01t0939100-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: calcium ion transmembrane transporter activity (GO:0015085) | chr01:42988719..42996011 | 10 |
Os01t0945100-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: amino acid transmembrane transporter activity (GO:0015171) | chr01:43317798..43319375 | 10 |
Os01t0945200-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: amino acid transmembrane transporter activity (GO:0015171) | chr01:43320719..43323210 | 10 |
Os01t0945300-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: amino acid transmembrane transporter activity (GO:0015171) | chr01:43323566..43328021 | 10 |
Os01t0945300-02 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: amino acid transmembrane transporter activity (GO:0015171) | chr01:43323679..43327949 | 10 |
Os01t0945600-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: amino acid transmembrane transporter activity (GO:0015171) | chr01:43332696..43335311 | 10 |
Os01t0945700-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: amino acid transmembrane transporter activity (GO:0015171) | chr01:43339432..43340731 | 10 |
Os01t0960900-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:44132753..44135482 | 10 |
Os01t0962300-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: hydrogen ion transmembrane transporter activity (GO:0015078) | chr01:44186484..44187465 | 10 |
Os01t0966900-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: substrate-specific transmembrane transporter activity (GO:0022891) | chr01:44405147..44406898 | 10 |
Os01t0968000-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: drug transporter activity (GO:0015238) | chr01:44464499..44468036 | 10 |
Os01t0971400-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:44624338..44626143 | 10 |
Os01t0972200-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: metal ion transmembrane transporter activity (GO:0046873) | chr01:44674251..44676143 | 10 |
Os01t0975900-02 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:44884428..44885853 | 10 |
Os01t0975900-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:44884674..44885902 | 10 |
Os01t0976700-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr01:44932144..44935563 | 10 |
Os02t0110400-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr02:561897..564428 | 10 |
Os02t0122200-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: drug transporter activity (GO:0015238) | chr02:1166453..1173452 | 10 |
Os02t0131800-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr02:1658576..1662644 | 10 |
Os02t0133200-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr02:1748459..1753122 | 10 |
Os02t0160400-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: substrate-specific transmembrane transporter activity (GO:0022891) | chr02:3266009..3268698 | 10 |
Os02t0172600-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: metal ion transmembrane transporter activity (GO:0046873) | chr02:3950456..3955968 | 10 |
Os02t0175000-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: cation transmembrane transporter activity (GO:0008324) | chr02:4103384..4105654 | 10 |
Os02t0178400-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: P-P-bond-hydrolysis-driven protein transmembrane transporter activity (GO:0015450) | chr02:4332269..4334352 | 10 |
Os02t0179600-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: hydrogen ion transmembrane transporter activity (GO:0015078) | chr02:4424446..4426617 | 10 |
Os02t0196000-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: metal ion transmembrane transporter activity (GO:0046873) | chr02:5357310..5361623 | 10 |
Os02t0196600-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: metal ion transmembrane transporter activity (GO:0046873) | chr02:5404703..5410606 | 10 |
Os02t0229400-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr02:7302036..7307242 | 10 |
Os02t0229400-02 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr02:7303513..7307176 | 10 |
Os02t0232900-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr02:7545238..7548231 | 10 |
Os02t0233566-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr02:7603578..7606991 | 10 |
Os02t0273800-02 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: drug transporter activity (GO:0015238) | chr02:10010585..10014831 | 10 |
Os02t0273800-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: drug transporter activity (GO:0015238) | chr02:10010665..10014904 | 10 |
Os02t0274900-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: substrate-specific transmembrane transporter activity (GO:0022891) | chr02:10103586..10110476 | 10 |
Os02t0274900-02 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: substrate-specific transmembrane transporter activity (GO:0022891) | chr02:10103588..10110470 | 10 |
Os02t0274900-03 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr02:10106068..10110471 | 10 |
Os02t0314300-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: cation transmembrane transporter activity (GO:0008324) | chr02:12461299..12477553 | 10 |
Os02t0435000-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: protein transporter activity (GO:0008565) | chr02:14588625..14596100 | 10 |
Os02t0435000-02 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: protein transporter activity (GO:0008565) | chr02:14588697..14595940 | 10 |
Os02t0518600-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: potassium ion transmembrane transporter activity (GO:0015079) | chr02:19672549..19678839 | 10 |
Os02t0519100-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: potassium ion transmembrane transporter activity (GO:0015079) | chr02:19699285..19705497 | 10 |
Os02t0550100-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: hydrogen ion transmembrane transporter activity (GO:0015078) | chr02:21512664..21514788 | 10 |
Os02t0550800-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: ammonium transmembrane transporter activity (GO:0008519) | chr02:21561074..21564314 | 10 |
Os02t0554100-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr02:21740874..21746052 | 10 |
Os02t0573500-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: substrate-specific transmembrane transporter activity (GO:0022891) | chr02:22822521..22829499 | 10 |
Os02t0574000-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: substrate-specific transmembrane transporter activity (GO:0022891) | chr02:22837743..22839097 | 10 |
Os02t0574100-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: substrate-specific transmembrane transporter activity (GO:0022891) | chr02:22840286..22844619 | 10 |
Os02t0576600-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: sucrose transmembrane transporter activity (GO:0008515) | chr02:22973426..22977144 | 10 |
Os02t0580900-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr02:23196927..23201413 | 10 |
Os02t0580900-02 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr02:23196982..23198478 | 10 |
Os02t0593500-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: inorganic phosphate transmembrane transporter activity (GO:0005315) | chr02:23798892..23802173 | 10 |
Os02t0593500-02 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: inorganic phosphate transmembrane transporter activity (GO:0005315) | chr02:23798936..23802178 | 10 |
Os02t0612900-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr02:24979116..24980070 | 10 |
Os02t0620500-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: ammonium transmembrane transporter activity (GO:0008519) | chr02:25510706..25512202 | 10 |
Os02t0620600-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: ammonium transmembrane transporter activity (GO:0008519) | chr02:25517881..25519733 | 10 |
Os02t0622400-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: glycolipid transporter activity (GO:0017089) | chr02:25606927..25609714 | 10 |
Os02t0629200-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr02:26018873..26022541 | 10 |
Os02t0629200-02 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr02:26018877..26022499 | 10 |
Os02t0655700-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: amino acid transmembrane transporter activity (GO:0015171) | chr02:27343334..27347114 | 10 |
Os02t0658100-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr02:27464372..27465362 | 10 |
Os02t0666200-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr02:27900338..27903378 | 10 |
Os02t0666200-02 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr02:27900392..27903364 | 10 |
Os02t0666700-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: nucleobase transmembrane transporter activity (GO:0015205) | chr02:27933277..27935000 | 10 |
Os02t0672400-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr02:28208168..28213010 | 10 |
Os02t0672500-02 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: protein transporter activity (GO:0008565) | chr02:28214823..28215654 | 10 |
Os02t0676400-00 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: drug transporter activity (GO:0015238) | chr02:28447160..28448960 | 10 |
Os02t0682600-01 | mRNA:build5_rep | Cellular Component: mitochondrial intermembrane space protein transporter complex (GO:0042719) | chr02:28765701..28768033 | 10 |
Os02t0689900-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr02:29168693..29172192 | 10 |
Os02t0699000-01 | mRNA:build5_rep | Molecular Function: transporter activity (GO:0005215) | chr02:29605594..29608792 | 10 |
